一、項目編號:202503020206058
二、項目名稱:“喜迎十五運 活力新天河”2025年天河區群眾文化藝術季
三、采購結果
合同包1(“喜迎十五運 活力新天河”2025年天河區群眾文化藝術季):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州星河聚晟文化發展有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西365號1409室KE85 | 1,195,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(“喜迎十五運 活力新天河”2025年天河區群眾文化藝術季):
服務類(廣州星河聚晟文化發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 群眾文化活動服務 | 獎狀證書 | 獎品 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 評委費用 | 評委 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 場地租賃 | 活動場地 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 舞美制作 | 活動素材制作 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 雜費,如活動保障、備用物資等費用 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 背景板 | 背景海報等 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 燈光音響 | 電子燈光、控臺、音箱、結構 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 非遺進社區展示 | 演出 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 雜費,如活動保障、備用物資等費用 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 節目單 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 宣講 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 慰問演出 | 演出 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | .藝術 體驗-展覽展示 | 演出 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 文藝快閃 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 線上作品展示制作費 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 雜費,如線上維護等費用 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 線上征集作品扶持費 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 有獎知識問答策劃上線費 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 材料費用 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
1-1 | 群眾文化活動服務 | 非遺展示塊-雜費,如活動保障、備用物資等費用 | 活動保障 | 符合演出標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月16日,以最終合同為準 | 符合演出標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周圓(采購人代表)、蔡健平、譚柏雄
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1.招標代理服務費幣種與成交通知書的成交金額的幣種相同;2.成交供應商在收到成交通知書前應向采購代理機構交納招標代理服務費;3.以成交金額為計算基準,金額100萬元以下,收費標準1.5%;金額100-500萬元,收費標準0.8%;采用差額累進計費方式進行計取。4.成交供應商在領取成交通知書后,無論因何種原因撤回、放棄成交或無法履行合同的,其已交的中標服務費均不予退還。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | “喜迎十五運 活力新天河”2025年天河區群眾文化藝術季 | 1.656 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(“喜迎十五運 活力新天河”2025年天河區群眾文化藝術季):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州星河聚晟文化發展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.67 | 11.00 | 4.54 | 9.87 | 73.08 | 1 | 1 |
廣州璀穎文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 45.67 | 12.50 | 4.67 | 10.00 | 72.84 | 2 | 2 |
廣州聚智文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 5.00 | 4.54 | 9.92 | 50.13 | 3 | 3 |
廣州舞空文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 5.00 | 4.54 | 9.92 | 48.79 | 4 | |
廣州巴雅文化傳播有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | ||||||||
廣州亞古文化傳播有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市天河區文化廣電旅游體育局
地 址:廣州市天河區天府路1號2號樓5樓
聯系方式:020-31602951
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路555號粵海集團大廈2204
聯系方式:020-83812935,18011735206
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳工
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2025年06月04日
相關附件: