2025-2026年度資產評估服務采購結果公示
2025-05-19
招標編號:202504028308063
資格審查結果公示
“2025-2026年度資產評估服務”資格審查工作已經結束,現將資格審查結果予以公示(公示時間從2025年5月17日00:00至2025年5月20日00:00止),具體內容如下:
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規定,投標申請人或者其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在資格審查結果公示期間書面向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復、投訴書等相關資料,向招標投標監督部門提出書面投訴。
異議受理部門(招標人):廣州機場建設投資集團有限公司
聯系人:肖工
聯系電話:020-83365131
招標人名稱:廣州機場建設投資集團有限公司
日期:2025年5月16日
中標候選人公示
“2025-2026年度資產評估服務”的招標評標工作已經結束,經專家評審,評標委員會推薦了本項目中標候選人。現將中標候選人情況予以公示(公示時間從2025年5月17日00:00至2025年5月20日00:00止),具體內容如下:
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定。投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
異議受理部門(招標人):廣州機場建設投資集團有限公司
聯系人:肖工
聯系電話:020-83365131
招標人名稱:廣州機場建設投資集團有限公司
日期:2025年5月17日
“2025-2026年度資產評估服務”資格審查工作已經結束,現將資格審查結果予以公示(公示時間從2025年5月17日00:00至2025年5月20日00:00止),具體內容如下:
包組一 | |||||||||||||
序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 | ||||||||||
1 | 深圳市世鵬資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
2 | 廣東騰業資產評估及土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
3 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
4 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
5 | 佛山大誠房地產土地估價與資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
6 | 深圳市同致誠資產評估土地房地產估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
7 | 廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
8 | 廣東勤信國融資產評估與房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
9 | 廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
10 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
11 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
12 | 深圳市國策房地產土地資產評估有限公司 | 不通過 | 未提供營業執照 | ||||||||||
13 | 廣東中土資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
14 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
15 | 北京戴德梁行房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
16 | 廣東同德房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
17 | 廣州第一太平戴維斯房地產與土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
18 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
19 | 廣東思遠土地房地產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
20 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
21 | 廣東金蘭德房地產土地資產評估規劃有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
22 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
23 | 廣東美佳聯房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
24 | 深圳市國譽資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
25 | 廣東天順土地房地產資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
26 | 深圳市世聯資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
27 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
28 | 中聯國際房地產土地資產評估咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
包組二 | |||||||||||||
序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 | ||||||||||
1 | 深圳市世鵬資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
2 | 廣東騰業資產評估及土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
3 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
4 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
5 | 佛山大誠房地產土地估價與資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
6 | 深圳市同致誠資產評估土地房地產估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
7 | 廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
8 | 廣東勤信國融資產評估與房地產估價有限公司 | 不通過 | 未提供投標函 | ||||||||||
9 | 廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
10 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
11 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
12 | 深圳市國策房地產土地資產評估有限公司 | 不通過 | 未提供營業執照 | ||||||||||
13 | 廣東中土資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
14 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
15 | 北京戴德梁行房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
16 | 廣東同德房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
17 | 廣州第一太平戴維斯房地產與土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
18 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
19 | 廣東思遠土地房地產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
20 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
21 | 廣東金蘭德房地產土地資產評估規劃有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
22 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
23 | 廣東美佳聯房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
24 | 深圳市國譽資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
25 | 廣東天順土地房地產資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
26 | 深圳市世聯資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
27 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
28 | 中聯國際房地產土地資產評估咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
包組三 | |||||||||||||
序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 | ||||||||||
1 | 深圳市世鵬資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
2 | 廣東騰業資產評估及土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
3 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
4 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
5 | 佛山大誠房地產土地估價與資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
6 | 深圳市同致誠資產評估土地房地產估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
7 | 廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
8 | 廣東勤信國融資產評估與房地產估價有限公司 | 不通過 | 未提供投標函 | ||||||||||
9 | 廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
10 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
11 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
12 | 深圳市國策房地產土地資產評估有限公司 | 不通過 | 未提供營業執照 | ||||||||||
13 | 廣東中土資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
14 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
15 | 北京戴德梁行房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
16 | 廣東同德房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
17 | 廣州第一太平戴維斯房地產與土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
18 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
19 | 廣東思遠土地房地產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
20 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
21 | 廣東金蘭德房地產土地資產評估規劃有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
22 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
23 | 廣東美佳聯房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
24 | 深圳市國譽資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
25 | 廣東天順土地房地產資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
26 | 深圳市世聯資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
27 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
28 | 中聯國際房地產土地資產評估咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
包組四 | |||||||||||||
序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 | ||||||||||
1 | 深圳市世鵬資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
2 | 廣東騰業資產評估及土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
3 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
4 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
5 | 佛山大誠房地產土地估價與資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
6 | 深圳市同致誠資產評估土地房地產估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
7 | 廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
8 | 廣東勤信國融資產評估與房地產估價有限公司 | 不通過 | 未提供投標函 | ||||||||||
9 | 廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
10 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
11 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
12 | 深圳市國策房地產土地資產評估有限公司 | 不通過 | 未提供營業執照 | ||||||||||
13 | 廣東中土資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
14 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
15 | 北京戴德梁行房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
16 | 廣東同德房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
17 | 廣州第一太平戴維斯房地產與土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
18 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
19 | 廣東思遠土地房地產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
20 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
21 | 廣東金蘭德房地產土地資產評估規劃有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
22 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
23 | 廣東美佳聯房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
24 | 深圳市國譽資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
25 | 廣東天順土地房地產資產評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
26 | 深圳市世聯資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
27 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / | ||||||||||
28 | 中聯國際房地產土地資產評估咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | / |
異議受理部門(招標人):廣州機場建設投資集團有限公司
聯系人:肖工
聯系電話:020-83365131
招標人名稱:廣州機場建設投資集團有限公司
日期:2025年5月16日
中標候選人公示
“2025-2026年度資產評估服務”的招標評標工作已經結束,經專家評審,評標委員會推薦了本項目中標候選人。現將中標候選人情況予以公示(公示時間從2025年5月17日00:00至2025年5月20日00:00止),具體內容如下:
包組一 | |||||
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
單位名稱 | 廣東同德房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 | ||
投標下浮率(%) | 17.00% | 15.00% | 18.20% | ||
綜合得分 | 87.78 | 87.53 | 86.77 | ||
包組二 | |||||
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
單位名稱 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | ||
投標下浮率(%) | 15.00% | 18.20% | 15.00% | ||
綜合得分 | 87.77 | 87.06 | 85.57 | ||
包組三 | |||||
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
單位名稱 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | ||
投標下浮率(%) | 18.20% | 15.00% | 11.00% | ||
綜合得分 | 86.94 | 85.51 | 83.69 | ||
包組四 | |||||
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
單位名稱 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 深圳市國譽資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | ||
投標下浮率(%) | 15.00% | 12.00% | 20.00% | ||
綜合得分 | 84.76 | 84.44 | 82.04 |
異議受理部門(招標人):廣州機場建設投資集團有限公司
聯系人:肖工
聯系電話:020-83365131
招標人名稱:廣州機場建設投資集團有限公司
日期:2025年5月17日
相關附件
資格審查結果公示及中標候選人公示.pdf